Trwałe magnesy SmCo ziem rzadkich
Specyfikacje
1. Magnes SmCo, magnes trwały, magnes ziem rzadkich
2. Doskonała odporność na korozję, wysoka temperatura pracy.
Nasz magnes SmCo może być produkowany w różnych kształtach, rozmiarach i klasach w ramach naszej niestandardowej usługi magnesów SmCo (na zamówienie).
- Informacja
Dostawca z Chin Hurtowy super mocny, dostosowany magnes samarowo-kobaltowy SmCo
W porównaniu z magnesami neodymowymi, magnesy samarowo-kobaltowe znacznie lepiej nadają się do pracy w wysokich temperaturach. Dlatego doskonale nadaje się do produkcji silników z magnesami trwałymi o wysokiej wydajności i produktów używanych w bardzo skomplikowanych środowiskach pracy. Ponadto ma bardzo dużą odporność na rdzę, więc powszechnie nie wymaga galwanizacji.
Specyfikacje
(1"=25,4mm; 1 funt = 0,453 kg)
Wymiary: OD40 x ID20 x 5mm
Tolerancje: +/- 0,1 mm x ± 0,05 mm (± 0,004"x ±0,002")
Materiał: Sm2Co17
Poszycie/powłoka: nie dotyczy
Kierunek magnesowania: osiowo, z biegunami na płaskich powierzchniach
Maksymalna temperatura pracy: 350ºC
Cechy
Silny magnes pierścieniowy SmCo to alternatywny magnes ziem rzadkich. Jest często używany w zastosowaniach lotniczych, motoryzacyjnych i wojskowych. Zwykle jest słabszy niż neodym NdFeB w temperaturze pokojowej.
Samarium Cobalt SmCo może być używany w ekstremalnych temperaturach i temperaturach. Ma również bardzo wysoką koercję, dzięki czemu idealnie nadaje się do zastosowań w silnikach wysokotemperaturowych.
Samar-kobalt ma również wyjątkowo dobre współczynniki temperaturowe, dzięki czemu moc wyjściowa magnesu jest bardzo stabilna przy niewielkich zmianach temperatury. Jest bardzo popularny w aplikacjach wykrywania o znaczeniu krytycznym.
Dane techniczne SmCo Magnet
Materiał | Stopień | Produkt energetyczny(BH)maks | Indukcja szczątkowa Br (min-max) | Siła przymusu Hcb(min-max) | Wewnętrzna siła przymusu Hcj(min-max) | Gęstość | Wielebny Współczynnik Tenp α(Br) | Curie Temp TC | Maks. temp. robocza Tw | ||||
KJ/m3 | MGsOe | T | KG | KA/m | TY | KA/m | TY | g/cm 3 | %/ºC | C | C | ||
SmCo5 | XG16 | 120~143 | 15~18 | 0,77-0,86 | 7,7-8,6 | 613-716 | 7,7-9,0 | ≥1194 | ≥15,0 | 8.3 | -0,04 | ≥740 | 250 |
XG16H | 120~143 | 15~18 | 0,77-0,86 | 7,7-8,6 | 613-716 | 7,7-9,0 | ≥1592 | ≥20,0 | |||||
XG18 | 135~159 | 17~20 | 0,81~0,92 | 8.1~9.2 | 637~756 | 8,0 ~ 9,5 | ≥1194 | ≥15,0 | |||||
XG18H | 135~159 | 17~20 | 0,81~0,92 | 8.1~9.2 | 637~756 | 8,0 ~ 9,5 | ≥1592 | ≥20,0 | |||||
XG20 | 151~175 | 19~22 | 0,85 ~ 0,95 | 8,5~9,5 | 637~756 | 8,0 ~ 9,5 | ≥1194 | ≥15,0 | |||||
XG20H | 151~175 | 19~22 | 0,85 ~ 0,95 | 8,5~9,5 | 637~756 | 8,0 ~ 9,5 | ≥1592 | ≥20,0 | |||||
XG22 | 167~191 | 21~24 | 0,89~1,0 | 8,9~10,0 | 661~772 | 8,3~9,7 | ≥1194 | ≥15,0 | |||||
XG22H | 167~191 | 21~24 | 0,89~1,0 | 8,9~10,0 | 661~772 | 8,3~9,7 | ≥1592 | ≥20,0 | |||||
Sm2Co17 | XGS24M | 175~199 | 22~25 | 0,92~1,04 | 9,2~10,4 | 318~788 | 4,0 ~ 9,9 | 398~1194 | 5,0 ~ 15,0 | 8.4 | -0,03 | ≥850 | 350 |
XGS24 | 175~199 | 22~25 | 0,92~1,04 | 9,2~10,4 | 661~796 | 8,3~10,0 | 1194~1990 | 15,0~25,0 | |||||
XGS24H | 175~199 | 22~25 | 0,92~1,04 | 9,2~10,4 | 661~804 | 8,3~10,1 | > 1990 | >25.0 | |||||
XGS26M | 191~215 | 24~27 | 1,0 ~ 1,06 | 10,0~10,6 | 318~796 | 4,0 ~ 10,0 | 398~1194 | 5,0 ~ 15,0 | |||||
XGS26 | 191~215 | 24~27 | 1,0 ~ 1,06 | 10,0~10,6 | 677~820 | 8,5~10,3 | 1194~1990 | 15,0~25,0 | |||||
XGS26H | 191~215 | 24~27 | 1,0 ~ 1,06 | 10,0~10,6 | 677~820 | 8,5~10,3 | > 1990 | >25.0 | |||||
XGS28M | 207~231 | 26~29 | 1,04 ~ 1,10 | 10,4~11,0 | 318~804 | 4,0 ~ 10,1 | 398~1194 | 5,0 ~ 15,0 | |||||
XGS28 | 207~231 | 26~29 | 1,04 ~ 1,10 | 10,4~11,0 | 677~820 | 8,5~10,3 | 1194~1990 | 15,0~25,0 | |||||
XGS28H | 207~231 | 26~29 | 1,04 ~ 1,10 | 10,4~11,0 | 677~820 | 8,5~10,3 | > 1990 | >25.0 | |||||
XGS30M | 223~247 | 28~31 | 1,07~1,12 | 10,7~11,2 | 318~804 | 4,0 ~ 10,1 | 398~1194 | 5,0 ~ 15,0 | |||||
XGS30 | 223~247 | 28~31 | 1,07~1,12 | 10,7~11,2 | 700~828 | 8,8~10,4 | 1194~1990 | 15,0~25,0 | |||||
XGS30H | 223~247 | 28~31 | 1,07~1,12 | 10,7~11,2 | 700~828 | 8,8~10,4 | > 1990 | >25.0 | |||||
XGS32M | 231~255 | 29~32 | 1,09 ~ 1,15 | 10,9~11,5 | 318~804 | 4,0 ~ 10,1 | 398~955 | 5,0~12,0 | |||||
XGS32 | 231~255 | 29~32 | 1,09 ~ 1,15 | 10,9~11,5 | 716~836 | 9,0 ~ 10,5 | > 955 | >12.0 | |||||
Współczynnik niskotemperaturowy Sm2Co17 | XGS22LT | 159~183 | 20~23 | 0,90 ~ 0,99 | 9,0 ~ 9,9 | 677~756 | 8,5~9,5 | ≥1194 | ≥15,0 | 8.4 | -0,015 | ≥850 | 350 |
Aplikacja
Magnesy ziem rzadkich SmCo mają dużą odporność na korozję i utlenianie, które są szeroko stosowane w lotnictwie, lotnictwie, obronie narodowej i przemyśle wojskowym, komponentach mikrofalowych, komunikacji, sprzęcie terapeutycznym, instrumentach, aparaturze, różnego rodzaju czujnikach urządzeń do transmisji magnetycznej, procesor magnetyczny , mechaniczne i magnetyczne maszyny podnoszące.
Często zadawane pytania:
Q1. Co to jest magnes pierścieniowy SmCo?
A1. Magnes pierścieniowy SmCo to okrągły magnes ziem rzadkich wykonany ze stopu samaru i kobaltu z otworem pośrodku. Charakteryzuje się dużą siłą magnetyczną i stabilnością temperaturową.
Q2. Jakie są cechy magnesów pierścieniowych SmCo?
A2. Magnesy pierścieniowe SmCo mają wysoką siłę magnetyczną, doskonałą stabilność temperaturową i wysoką odporność na rozmagnesowanie. Są również kruche i stosunkowo drogie w porównaniu z innymi rodzajami magnesów.
Q3. Jakie są zastosowania magnesów pierścieniowych SmCo?
A3. Magnesy pierścieniowe SmCo są używane w różnych zastosowaniach przemysłowych, w tym w czujnikach, pompach i silnikach. Wykorzystywane są również w przemyśle naukowym, medycznym i motoryzacyjnym.
Q4. Jak powstają magnesy pierścieniowe SmCo?
A4. Magnesy pierścieniowe SmCo są wytwarzane w procesie zwanym metalurgią proszków, który obejmuje mieszanie surowców, prasowanie ich do pożądanego kształtu, a następnie spiekanie magnesu w piecu. Otwór w środku jest dodawany przez wiercenie lub szlifowanie bezkłowe.
Pytanie 5. Jakie są zalety magnesów pierścieniowych SmCo?
A5. Magnesy pierścieniowe SmCo mają wysoką siłę magnetyczną, doskonałą stabilność temperaturową i wysoką odporność na rozmagnesowanie. Są również odporne na korozję i nie wymagają powłok.